粘胶专用化纤级钛白粉(二氧化钛)
产品规格书:
项目 | 指标(日本TA-300) | 检验结果 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
纯度(TiO2)% ≥ | 98.0 | 98.6 |
三氧化二铁ppm ≤ | 50 | 20 |
水分 % ≤ | 0.4 | 0.2 |
PH值 | 6.5-7.5 | 6.9 |
水分散度 % ≥ | 95.0 | 98.8 |
45μm筛余物 % ≤ | 0.02 | 0.02 |
灼烧减量 % ≤ | 0.3 | 0.24 |
电阻率 Ω/cm ≥ | 7000 | 9800 |
10%TiO2-EG透过率 | 常温试验 | - | 100% |
加热试验 | - | 100% |
过滤性能测试值 ba | 3.0-4.0 | 2.9 |
界面沉降试验 | 无分层 | 无分层 |
无沉降 | 无沉降 |
分散性良好 | 分散性良好 |
色相 | L(亮度) ≥ | 97.0 | 98.64 |
a(红相) ≤ | -1.0±0.5 | -0.22 |
b(黄相) ≤ | 0.5 | 0.26 |
包装:化纤钛白常规包装每袋净重25kg或500kg带托盘吨包装。